加拿大28牛牛
第 3480699 期
5+4+8=17
a[闲]
牛5
b[闲]
牛4
x[闲]
牛9
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3480699 | 5+4+8=17 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛8 |
| 3480698 | 8+5+3=16 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛3 |
| 3480697 | 2+1+7=10 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛7 |
| 3480696 | 7+3+5=15 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛5 |
| 3480695 | 2+1+2=5 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛2 |
| 3480694 | 8+4+9=21 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛9 |
| 3480693 | 7+3+4=14 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛4 |
| 3480692 | 2+2+1=5 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛1 |
| 3480691 | 7+4+0=11 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛牛 |
| 3480690 | 8+5+0=13 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛牛 |
| 3480689 | 1+9+5=15 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛5 |
| 3480688 | 3+4+4=11 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛4 |
| 3480687 | 8+0+7=15 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛7 |
| 3480686 | 6+3+5=14 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛5 |
| 3480685 | 3+9+5=17 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛5 |
| 3480684 | 0+9+9=18 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛9 |
| 3480683 | 2+4+0=6 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 |
| 3480682 | 7+8+7=22 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛7 |
| 3480681 | 9+5+3=17 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛3 |
| 3480680 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 3480679 | 2+3+7=12 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛7 |
| 3480678 | 7+1+6=14 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛6 |
| 3480677 | 8+7+9=24 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛9 |
| 3480676 | 7+8+5=20 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛5 |
| 3480675 | 3+4+8=15 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛8 |
| 3480674 | 1+4+5=10 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛5 |
| 3480673 | 3+6+9=18 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛9 |
| 3480672 | 0+6+9=15 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛9 |
| 3480671 | 9+4+9=22 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛9 |
| 3480670 | 5+9+1=15 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛1 |
| 3480669 | 7+6+8=21 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛8 |
| 3480668 | 9+9+6=24 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛6 |
| 3480667 | 9+4+6=19 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛6 |
| 3480666 | 2+1+0=3 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛牛 |
| 3480665 | 1+5+4=10 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛4 |
| 3480664 | 7+1+9=17 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛9 |
| 3480663 | 7+3+7=17 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛7 |
| 3480662 | 5+9+0=14 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛牛 |
| 3480661 | 0+1+0=1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛牛 |
| 3480660 | 8+6+1=15 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛1 |
| 3480659 | 3+3+8=14 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛8 |
| 3480658 | 5+5+5=15 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 |
| 3480657 | 5+5+9=19 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛9 |
| 3480656 | 6+7+7=20 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛7 |
| 3480655 | 7+6+7=20 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛7 |
| 3480654 | 3+6+1=10 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛1 |
| 3480653 | 5+5+3=13 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛3 |
| 3480652 | 8+9+9=26 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛9 |
| 3480651 | 4+5+0=9 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛牛 |
| 3480650 | 7+7+4=18 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。