当前游戏 台湾28OPENAI 算法 杀组合
第 115042318 期开奖还有 分 秒
0 + 6 + 6=12
当前统计期数: 20 准确率: 75% 错误: 5 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115042318 | 14:50:00 | - | 杀大单 | null |
| 115042317 | 14:45:00 | 0 + 6 + 6=12 | 杀小双 | 错 |
| 115042316 | 14:40:00 | 2 + 3 + 0=05 | 杀小双 | 对 |
| 115042315 | 14:35:00 | 9 + 9 + 1=19 | 杀小单 | 对 |
| 115042314 | 14:30:00 | 2 + 7 + 0=09 | 杀小双 | 对 |
| 115042313 | 14:25:00 | 3 + 1 + 0=04 | 杀小单 | 对 |
| 115042312 | 14:20:00 | 8 + 2 + 9=19 | 杀小单 | 对 |
| 115042311 | 14:15:00 | 2 + 6 + 7=15 | 杀大双 | 对 |
| 115042310 | 14:10:00 | 5 + 2 + 4=11 | 杀小双 | 对 |
| 115042309 | 14:05:00 | 8 + 0 + 4=12 | 杀大单 | 对 |
| 115042308 | 14:00:00 | 1 + 8 + 6=15 | 杀大单 | 错 |
| 115042307 | 13:55:00 | 9 + 4 + 7=20 | 杀小双 | 对 |
| 115042306 | 13:50:00 | 5 + 3 + 1=09 | 杀小双 | 对 |
| 115042305 | 13:45:00 | 2 + 9 + 9=20 | 杀小单 | 对 |
| 115042304 | 13:40:00 | 0 + 2 + 3=05 | 杀小单 | 错 |
| 115042303 | 13:35:00 | 7 + 9 + 7=23 | 杀大双 | 对 |
| 115042302 | 13:30:00 | 1 + 6 + 1=08 | 杀小单 | 对 |
| 115042301 | 13:25:00 | 3 + 8 + 4=15 | 杀大单 | 错 |
| 115042300 | 13:20:00 | 0 + 4 + 7=11 | 杀小双 | 对 |
| 115042299 | 13:15:00 | 2 + 7 + 8=17 | 杀小双 | 对 |
