台湾28 2026-07-28 历史开奖记录
台湾282026-07-28
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115042297 | 13:05:00 | 8+3+2=13 | 小单 |
| 115042296 | 13:00:00 | 3+6+8=17 | 大单 |
| 115042295 | 12:55:00 | 5+6+2=13 | 小单 |
| 115042294 | 12:50:00 | 3+8+6=17 | 大单 |
| 115042293 | 12:45:00 | 9+8+5=22 | 大双 |
| 115042292 | 12:40:00 | 3+0+0=03 | 小单 |
| 115042291 | 12:35:00 | 9+7+2=18 | 大双 |
| 115042290 | 12:30:00 | 5+5+3=13 | 小单 |
| 115042289 | 12:25:00 | 1+1+6=08 | 小双 |
| 115042288 | 12:20:00 | 8+3+3=14 | 大双 |
| 115042287 | 12:15:00 | 0+4+6=10 | 小双 |
| 115042286 | 12:10:00 | 9+6+9=24 | 大双 |
| 115042285 | 12:05:00 | 7+2+0=09 | 小单 |
| 115042284 | 12:00:00 | 3+4+5=12 | 小双 |
| 115042283 | 11:55:00 | 1+1+2=04 | 小双 |
| 115042282 | 11:50:00 | 3+7+1=11 | 小单 |
| 115042281 | 11:45:00 | 5+5+1=11 | 小单 |
| 115042280 | 11:40:00 | 7+1+6=14 | 大双 |
| 115042279 | 11:35:00 | 1+6+6=13 | 小单 |
| 115042278 | 11:30:00 | 3+0+4=07 | 小单 |
