台湾28 2026-06-01 历史开奖记录
台湾282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115030720 | 12:35:00 | 8+5+2=15 | 大单 |
| 115030719 | 12:30:00 | 3+4+7=14 | 大双 |
| 115030718 | 12:25:00 | 4+0+1=05 | 小单 |
| 115030717 | 12:20:00 | 5+3+6=14 | 大双 |
| 115030716 | 12:15:00 | 3+7+8=18 | 大双 |
| 115030715 | 12:10:00 | 1+7+3=11 | 小单 |
| 115030714 | 12:05:00 | 1+4+6=11 | 小单 |
| 115030713 | 12:00:00 | 7+7+5=19 | 大单 |
| 115030712 | 11:55:00 | 9+2+2=13 | 小单 |
| 115030711 | 11:50:00 | 0+2+5=07 | 小单 |
| 115030710 | 11:45:00 | 9+7+1=17 | 大单 |
| 115030709 | 11:40:00 | 4+1+9=14 | 大双 |
| 115030708 | 11:35:00 | 9+4+5=18 | 大双 |
| 115030707 | 11:30:00 | 1+4+0=05 | 小单 |
| 115030706 | 11:25:00 | 5+8+5=18 | 大双 |
| 115030705 | 11:20:00 | 5+6+6=17 | 大单 |
| 115030704 | 11:15:00 | 5+7+7=19 | 大单 |
| 115030703 | 11:10:00 | 9+1+1=11 | 小单 |
| 115030702 | 11:05:00 | 2+1+2=05 | 小单 |
| 115030701 | 11:00:00 | 8+3+0=11 | 小单 |
