新加坡28 2026-06-01 历史开奖记录
新加坡282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240956 | 12:39:20 | 1+5+0=06 | 小双 |
| 26240955 | 12:35:50 | 2+9+8=19 | 大单 |
| 26240954 | 12:32:20 | 8+3+6=17 | 大单 |
| 26240953 | 12:28:50 | 7+4+1=12 | 小双 |
| 26240952 | 12:25:20 | 8+9+9=26 | 大双 |
| 26240951 | 12:21:50 | 3+3+0=06 | 小双 |
| 26240950 | 12:18:20 | 8+2+5=15 | 大单 |
| 26240949 | 12:14:50 | 7+6+0=13 | 小单 |
| 26240948 | 12:11:20 | 3+6+2=11 | 小单 |
| 26240947 | 12:07:50 | 3+4+3=10 | 小双 |
| 26240946 | 12:04:20 | 8+3+2=13 | 小单 |
| 26240945 | 12:00:50 | 6+1+7=14 | 大双 |
| 26240944 | 11:57:20 | 4+8+7=19 | 大单 |
| 26240943 | 11:53:50 | 1+7+4=12 | 小双 |
| 26240942 | 11:50:20 | 4+2+9=15 | 大单 |
| 26240941 | 11:46:50 | 2+5+3=10 | 小双 |
| 26240940 | 11:43:20 | 1+2+3=06 | 小双 |
| 26240939 | 11:39:50 | 4+7+9=20 | 大双 |
| 26240938 | 11:36:20 | 6+5+2=13 | 小单 |
| 26240937 | 11:32:50 | 7+3+2=12 | 小双 |
