基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26240956 | 06-01 12:39 | 150 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240955 | 06-01 12:35 | 298 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240954 | 06-01 12:32 | 836 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240953 | 06-01 12:28 | 741 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240952 | 06-01 12:25 | 899 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240951 | 06-01 12:21 | 330 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240950 | 06-01 12:18 | 825 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240949 | 06-01 12:14 | 760 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240948 | 06-01 12:11 | 362 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 7 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240947 | 06-01 12:07 | 343 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 9 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 10 | 10 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 | 10 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240946 | 06-01 12:04 | 832 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 11 | 10 | 9 | 1 | 11 | 11 | 11 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 11 | 11 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 8 | 11 | 9 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240945 | 06-01 12:00 | 617 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 12 | 11 | 10 | 2 | 12 | 12 | 6 | 4 | 1 | 12 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 | 12 | 12 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 12 | 5 | 9 | 7 | 10 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240944 | 06-01 11:57 | 487 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 13 | 12 | 11 | 3 | 4 | 13 | 1 | 5 | 2 | 13 | 13 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 4 | 13 | 8 | 8 | 5 | 9 | 2 | 3 | 13 | 6 | 10 | 7 | 11 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240943 | 06-01 11:53 | 174 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 14 | 1 | 12 | 4 | 1 | 14 | 2 | 6 | 3 | 14 | 14 | 2 | 7 | 3 | 4 | 13 | 5 | 7 | 1 | 9 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 12 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240942 | 06-01 11:50 | 429 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 15 | 1 | 13 | 5 | 4 | 15 | 3 | 7 | 4 | 15 | 15 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | 6 | 1 | 2 | 10 | 7 | 11 | 4 | 5 | 1 | 8 | 12 | 2 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240941 | 06-01 11:46 | 253 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 16 | 2 | 2 | 6 | 1 | 16 | 4 | 8 | 5 | 16 | 16 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 11 | 8 | 12 | 5 | 3 | 2 | 9 | 13 | 3 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240940 | 06-01 11:43 | 123 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 17 | 1 | 1 | 7 | 2 | 17 | 5 | 9 | 6 | 17 | 17 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 12 | 9 | 13 | 6 | 3 | 3 | 10 | 14 | 4 | 15 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240939 | 06-01 11:39 | 479 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 18 | 1 | 2 | 8 | 4 | 18 | 6 | 10 | 7 | 18 | 18 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 7 | 5 | 13 | 10 | 14 | 7 | 1 | 4 | 11 | 15 | 5 | 16 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240938 | 06-01 11:36 | 652 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 19 | 2 | 3 | 9 | 1 | 19 | 6 | 11 | 8 | 19 | 19 | 7 | 2 | 8 | 9 | 5 | 10 | 1 | 6 | 14 | 11 | 15 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | 6 | 17 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240937 | 06-01 11:32 | 732 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 20 | 3 | 4 | 10 | 2 | 20 | 1 | 7 | 9 | 20 | 20 | 8 | 3 | 3 | 10 | 1 | 11 | 2 | 7 | 15 | 12 | 16 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 | 7 | 18 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240936 | 06-01 11:29 | 339 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 21 | 4 | 5 | 3 | 3 | 21 | 2 | 1 | 10 | 21 | 21 | 9 | 4 | 3 | 11 | 2 | 12 | 3 | 8 | 16 | 13 | 17 | 1 | 4 | 7 | 14 | 18 | 8 | 19 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240935 | 06-01 11:25 | 239 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 22 | 5 | 2 | 1 | 4 | 22 | 3 | 2 | 11 | 22 | 22 | 10 | 5 | 3 | 12 | 3 | 13 | 4 | 9 | 17 | 14 | 18 | 2 | 5 | 8 | 15 | 19 | 9 | 20 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240934 | 06-01 11:22 | 486 | 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 23 | 6 | 1 | 2 | 4 | 23 | 4 | 3 | 12 | 23 | 23 | 11 | 6 | 1 | 13 | 4 | 14 | 5 | 8 | 18 | 15 | 19 | 3 | 6 | 9 | 16 | 6 | 10 | 21 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240933 | 06-01 11:18 | 060 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 24 | 5 | 4 | 13 | 24 | 24 | 12 | 7 | 2 | 14 | 5 | 6 | 6 | 1 | 19 | 0 | 20 | 4 | 7 | 10 | 17 | 1 | 11 | 22 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240932 | 06-01 11:15 | 651 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 25 | 6 | 5 | 14 | 25 | 25 | 13 | 8 | 3 | 15 | 5 | 1 | 7 | 2 | 20 | 1 | 1 | 5 | 8 | 11 | 18 | 2 | 12 | 23 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240931 | 06-01 11:11 | 742 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 26 | 1 | 7 | 15 | 26 | 26 | 14 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 21 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 19 | 3 | 13 | 24 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240930 | 06-01 11:08 | 596 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 16 | 27 | 27 | 15 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10 | 13 | 20 | 6 | 14 | 25 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240929 | 06-01 11:04 | 172 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 17 | 28 | 28 | 16 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 14 | 21 | 1 | 15 | 26 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240928 | 06-01 11:01 | 162 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 18 | 29 | 29 | 17 | 12 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 12 | 15 | 22 | 2 | 16 | 27 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240927 | 06-01 10:57 | 872 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 30 | 30 | 18 | 13 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 13 | 16 | 23 | 3 | 17 | 28 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240926 | 06-01 10:54 | 552 | 7 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 31 | 31 | 19 | 14 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 14 | 17 | 24 | 4 | 18 | 29 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240925 | 06-01 10:50 | 719 | 8 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 3 | 10 | 11 | 9 | 1 | 7 | 7 | 2 | 32 | 32 | 1 | 15 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 7 | 1 | 15 | 18 | 25 | 5 | 19 | 30 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240924 | 06-01 10:47 | 939 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 4 | 11 | 12 | 10 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 33 | 1 | 16 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 9 | 8 | 2 | 16 | 19 | 26 | 6 | 20 | 31 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240923 | 06-01 10:43 | 565 | 10 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 12 | 13 | 11 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 34 | 2 | 17 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 11 | 7 | 10 | 9 | 3 | 17 | 20 | 5 | 7 | 21 | 32 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240922 | 06-01 10:40 | 419 | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 6 | 13 | 14 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 35 | 1 | 18 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 12 | 8 | 11 | 10 | 4 | 18 | 21 | 1 | 8 | 22 | 33 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240921 | 06-01 10:36 | 186 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 12 | 1 | 14 | 15 | 1 | 2 | 11 | 4 | 6 | 3 | 36 | 1 | 19 | 3 | 10 | 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 12 | 11 | 5 | 19 | 22 | 2 | 6 | 23 | 34 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240920 | 06-01 10:33 | 267 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 | 4 | 37 | 2 | 20 | 4 | 11 | 6 | 6 | 7 | 1 | 10 | 13 | 12 | 6 | 20 | 23 | 3 | 1 | 7 | 35 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240919 | 06-01 10:29 | 573 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 17 | 3 | 5 | 13 | 6 | 8 | 5 | 38 | 3 | 21 | 5 | 12 | 7 | 1 | 7 | 2 | 11 | 14 | 13 | 7 | 3 | 24 | 4 | 2 | 1 | 36 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240918 | 06-01 10:26 | 739 | 15 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 15 | 3 | 2 | 18 | 4 | 1 | 14 | 7 | 9 | 6 | 39 | 4 | 22 | 3 | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | 14 | 8 | 1 | 25 | 5 | 3 | 2 | 37 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240917 | 06-01 10:22 | 460 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 16 | 4 | 3 | 19 | 4 | 2 | 15 | 1 | 10 | 7 | 40 | 5 | 23 | 1 | 14 | 9 | 6 | 2 | 4 | 13 | 0 | 15 | 9 | 2 | 26 | 6 | 4 | 3 | 38 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240916 | 06-01 10:19 | 801 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 17 | 5 | 4 | 20 | 1 | 3 | 16 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 24 | 2 | 15 | 10 | 1 | 3 | 5 | 14 | 1 | 1 | 10 | 3 | 27 | 7 | 5 | 4 | 39 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240915 | 06-01 10:15 | 925 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 18 | 6 | 5 | 21 | 2 | 4 | 17 | 3 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 16 | 11 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 | 1 | 11 | 4 | 28 | 5 | 6 | 5 | 40 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240914 | 06-01 10:12 | 609 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 19 | 7 | 6 | 22 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 17 | 12 | 3 | 5 | 7 | 16 | 3 | 2 | 12 | 5 | 29 | 1 | 7 | 6 | 41 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240913 | 06-01 10:08 | 081 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 8 | 7 | 23 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 18 | 13 | 4 | 6 | 8 | 17 | 4 | 1 | 13 | 6 | 30 | 2 | 8 | 7 | 42 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240912 | 06-01 10:05 | 134 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 24 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 7 | 1 | 18 | 5 | 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 43 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240911 | 06-01 10:01 | 934 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 25 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 11 | 4 | 3 | 20 | 15 | 6 | 8 | 2 | 19 | 6 | 2 | 15 | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 44 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240910 | 06-01 09:58 | 717 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 26 | 7 | 9 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 21 | 16 | 7 | 9 | 3 | 20 | 7 | 3 | 16 | 9 | 1 | 5 | 11 | 7 | 45 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240909 | 06-01 09:54 | 593 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 11 | 27 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 22 | 17 | 8 | 10 | 4 | 9 | 8 | 4 | 17 | 3 | 2 | 6 | 12 | 1 | 46 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240908 | 06-01 09:51 | 673 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 12 | 28 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 23 | 18 | 9 | 7 | 5 | 1 | 9 | 5 | 18 | 3 | 3 | 7 | 13 | 2 | 47 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240907 | 06-01 09:47 | 443 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 13 | 29 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 19 | 10 | 1 | 6 | 2 | 10 | 6 | 19 | 3 | 4 | 8 | 14 | 3 | 48 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 15 | 17 | 18 | 13 | 11 | 16 | 16 | 11 | 15 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 27 | 23 | 25 | 25 | 28 | 22 | 1 | 0 | 29 | 21 | ||
| 平均遗漏值 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 24 | 7 | 12 | 12 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 16 | 24 | 12 | 12 | 4 | 12 | 9 | 7 | 8 | 12 | 12 | 9 | 12 | 5 | 7 | 16 | 16 | 12 | 12 | 49 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 49 | 50 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 15 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 23 | 12 | 14 | 29 | 12 | 26 | 17 | 11 | 18 | 32 | 40 | 19 | 24 | 10 | 23 | 19 | 14 | 13 | 12 | 21 | 15 | 20 | 19 | 20 | 30 | 26 | 19 | 23 | 48 | 9 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 45 | 50 | 5 | 9 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 9 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
