新加坡28龙虎预测 黑马预测 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 龙虎
第 4998908 期开奖还有 00 分 00 秒
0 + 5 + 2=7
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4998908 | 20:42:00 | 虎 | - | |
| 4998907 | 20:40:00 | 0 + 5 + 2=07 | 龙 | 错 |
| 4998906 | 20:38:00 | 3 + 9 + 7=19 | 虎 | 对 |
| 4998905 | 20:36:00 | 3 + 2 + 6=11 | 龙 | 错 |
| 4998904 | 20:34:00 | 4 + 7 + 9=20 | 龙 | 错 |
| 4998903 | 20:32:00 | 1 + 7 + 2=10 | 龙 | 错 |
| 4998902 | 20:30:00 | 9 + 5 + 1=15 | 龙 | 对 |
| 4998901 | 20:28:00 | 4 + 8 + 2=14 | 龙 | 对 |
| 4998900 | 20:26:00 | 8 + 7 + 8=23 | 龙 | 错 |
| 4998899 | 20:24:00 | 8 + 3 + 6=17 | 龙 | 对 |
| 4998898 | 20:22:00 | 0 + 5 + 7=12 | 虎 | 对 |
| 4998897 | 20:20:00 | 8 + 3 + 0=11 | 虎 | 错 |
| 4998896 | 20:18:00 | 3 + 6 + 5=14 | 虎 | 对 |
| 4998895 | 20:16:00 | 2 + 3 + 7=12 | 虎 | 对 |
| 4998894 | 20:14:00 | 1 + 6 + 9=16 | 虎 | 对 |
| 4998893 | 20:12:00 | 8 + 5 + 5=18 | 虎 | 错 |
| 4998892 | 20:10:00 | 2 + 3 + 0=05 | 虎 | 错 |
| 4998891 | 20:08:00 | 9 + 2 + 1=12 | 虎 | 错 |
| 4998890 | 20:06:00 | 4 + 8 + 2=14 | 虎 | 错 |
| 4998889 | 20:04:00 | 9 + 2 + 1=12 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。